<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Комментарии на: Теги Html таблицы и дополнительные тэги Colspan, Cellpadding, Cellspacing, Rowspan</title>
	<atom:link href="http://ktonanovenkogo.ru/html/html-new/html-dlya-nachinayushhix-sozdanie-i-rabota-s-tablicami-tegi-table-td-tr-sredstvami-html-i-css.html/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://ktonanovenkogo.ru/html/html-new/html-dlya-nachinayushhix-sozdanie-i-rabota-s-tablicami-tegi-table-td-tr-sredstvami-html-i-css.html</link>
	<description>Доступно о создании сайта, форума, блога или интернет-магазина. Подробно о Joomla, SMF, SEO, WordPress, HTML, CSS, VirtueMart, хостинге и  доменах.</description>
	<lastBuildDate>Wed, 16 May 2012 20:33:05 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
	<item>
		<title>От: Ольга</title>
		<link>http://ktonanovenkogo.ru/html/html-new/html-dlya-nachinayushhix-sozdanie-i-rabota-s-tablicami-tegi-table-td-tr-sredstvami-html-i-css.html#comment-60204</link>
		<dc:creator>Ольга</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 13 Apr 2011 15:10:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ktonanovenkogo.ru/?p=5186#comment-60204</guid>
		<description>Может быть, уважаемый автор, не заметили опечатку:
th {
    border: 1px solid Silver;
    font-size: 10px;
    text-align: center;
    padding: 10px;
    font-weight: bolder;
}
вроде бы должно быть tr вместо th</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Может быть, уважаемый автор, не заметили опечатку:</p><p>th {</p><p>border: 1px solid Silver;</p><p>font-size: 10px;</p><p>text-align: center;</p><p>padding: 10px;</p><p>font-weight: bolder;</p><p>}</p><p>вроде бы должно быть tr вместо th</p>]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>От: Тайлер</title>
		<link>http://ktonanovenkogo.ru/html/html-new/html-dlya-nachinayushhix-sozdanie-i-rabota-s-tablicami-tegi-table-td-tr-sredstvami-html-i-css.html#comment-55217</link>
		<dc:creator>Тайлер</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 11 Mar 2011 07:51:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ktonanovenkogo.ru/?p=5186#comment-55217</guid>
		<description>&lt;a href=&quot;#comment-26234&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;Александр&lt;/a&gt;: ты если на html пишешь - проверяй в мозиле. и файрбаг поставь для удобства.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><a href="#comment-26234" rel="nofollow">Александр</a>: ты если на html пишешь&nbsp;&mdash; проверяй в мозиле. и файрбаг поставь для удобства.</p>]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>От: Александр</title>
		<link>http://ktonanovenkogo.ru/html/html-new/html-dlya-nachinayushhix-sozdanie-i-rabota-s-tablicami-tegi-table-td-tr-sredstvami-html-i-css.html#comment-26234</link>
		<dc:creator>Александр</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 08 Aug 2010 20:20:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ktonanovenkogo.ru/?p=5186#comment-26234</guid>
		<description>А как можно задать с помощью css - чтобы параметры таблицы цеплялись к её содержимому ? тегам th tr td - в браузере опера почему - то приходиться для каждой tr td отдельно писать что он пренадлежит классу.

нужно чтобы если для таблице уже указан класс, её содержимое цепляло нужный цвет - border: Silver;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>А как можно задать с помощью css&nbsp;&mdash; чтобы параметры таблицы цеплялись к её содержимому ? тегам th tr td&nbsp;&mdash; в браузере опера почему&nbsp;&mdash; то приходиться для каждой tr td отдельно писать что он пренадлежит классу.</p><p>нужно чтобы если для таблице уже указан класс, её содержимое цепляло нужный цвет&nbsp;&mdash; border: Silver;</p>]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>От: cohaereus</title>
		<link>http://ktonanovenkogo.ru/html/html-new/html-dlya-nachinayushhix-sozdanie-i-rabota-s-tablicami-tegi-table-td-tr-sredstvami-html-i-css.html#comment-10014</link>
		<dc:creator>cohaereus</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 Feb 2010 20:58:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ktonanovenkogo.ru/?p=5186#comment-10014</guid>
		<description>Опасаюсь я залезать в CSS,(даже не знаю почему) но с табличной вёрсткой в сайтбаре, да и в футере, не всегда получается. Один баннер (24log) всегда встаёт чуть выше. Приходится его ставить ниже всех. Получается не счень симпатично. Придётся, всё же, аккуратненько попробовать.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Опасаюсь я залезать в CSS,(даже не знаю почему) но с табличной вёрсткой в сайтбаре, да и в футере, не всегда получается. Один баннер (24log) всегда встаёт чуть выше. Приходится его ставить ниже всех. Получается не счень симпатично. Придётся, всё же, аккуратненько попробовать.</p>]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>От: Ярослав</title>
		<link>http://ktonanovenkogo.ru/html/html-new/html-dlya-nachinayushhix-sozdanie-i-rabota-s-tablicami-tegi-table-td-tr-sredstvami-html-i-css.html#comment-9007</link>
		<dc:creator>Ярослав</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Feb 2010 13:35:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ktonanovenkogo.ru/?p=5186#comment-9007</guid>
		<description>Добрый день!
Вот бы еще знать, как сделать так, чтобы цифры в ячейках (таблицах) автоматически пересчитывались по определенным формулам (так, как в Excel)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Добрый день!</p><p>Вот бы еще знать, как сделать так, чтобы цифры в ячейках (таблицах) автоматически пересчитывались по определенным формулам (так, как в Excel)</p>]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>От: Артем</title>
		<link>http://ktonanovenkogo.ru/html/html-new/html-dlya-nachinayushhix-sozdanie-i-rabota-s-tablicami-tegi-table-td-tr-sredstvami-html-i-css.html#comment-8619</link>
		<dc:creator>Артем</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 28 Jan 2010 10:15:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ktonanovenkogo.ru/?p=5186#comment-8619</guid>
		<description>Блочная верстка более &quot;дружелюбно&quot; воспринимается поисковиками, т.к. на меньшее количество тегов приходится то же количество контента.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Блочная верстка более &laquo;дружелюбно&raquo; воспринимается поисковиками, т.к. на меньшее количество тегов приходится то же количество контента.</p>]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>От: Russian</title>
		<link>http://ktonanovenkogo.ru/html/html-new/html-dlya-nachinayushhix-sozdanie-i-rabota-s-tablicami-tegi-table-td-tr-sredstvami-html-i-css.html#comment-7168</link>
		<dc:creator>Russian</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 19 Jan 2010 12:52:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ktonanovenkogo.ru/?p=5186#comment-7168</guid>
		<description>Блочная вёрстка сложна в плане её совместимости с различными видами браузеров, особенно для сайтов со навороченным дизайном. Конечно эта сложность относительна и преодолима, но времени отнимает много. Использовать блочную вёрстку можно и нужно, но только там где это действительно целесообразно и как дополнение к табличной.
Материал эго блога будет полезен для изучающих свойства таблиц и стили.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Блочная вёрстка сложна в плане её совместимости с различными видами браузеров, особенно для сайтов со навороченным дизайном. Конечно эта сложность относительна и преодолима, но времени отнимает много. Использовать блочную вёрстку можно и нужно, но только там где это действительно целесообразно и как дополнение к табличной.</p><p>Материал эго блога будет полезен для изучающих свойства таблиц и стили.</p>]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>От: RasseL</title>
		<link>http://ktonanovenkogo.ru/html/html-new/html-dlya-nachinayushhix-sozdanie-i-rabota-s-tablicami-tegi-table-td-tr-sredstvami-html-i-css.html#comment-7142</link>
		<dc:creator>RasseL</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 18 Jan 2010 21:18:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ktonanovenkogo.ru/?p=5186#comment-7142</guid>
		<description>Да, новичкам будет интересно - все наглядно))</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Да, новичкам будет интересно&nbsp;&mdash; все наглядно))</p>]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>От: Владимир</title>
		<link>http://ktonanovenkogo.ru/html/html-new/html-dlya-nachinayushhix-sozdanie-i-rabota-s-tablicami-tegi-table-td-tr-sredstvami-html-i-css.html#comment-7139</link>
		<dc:creator>Владимир</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 18 Jan 2010 20:20:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ktonanovenkogo.ru/?p=5186#comment-7139</guid>
		<description>Большое спасибо за уроки по Html и таблицам!С нетерпением жду следующего!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Большое спасибо за уроки по Html и таблицам!С нетерпением жду следующего!</p>]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

